9:41 AM
Top 10 Fastest → Strength Profile
How do the fastest sprinters stack up in the weight room?
| # | Speed | Squat | BW× | Broad |
|---|---|---|---|---|
1Tyler B. | 9.85 | 130 | 1.59 | 2.78 |
2Kayla R. | 9.55 | 110 | 1.62 | 2.85 |
3Ethan W. | 9.35 | 142 | 1.67 | 2.62 |
4Jordan P. | 9.25 | 125 | 1.60 | 2.65 |
5Liam C. | 9.10 | 118 | 1.57 | 2.58 |
6Noah G. | 9.05 | 88 | 1.11 | 2.52 |
7Sarah M. | 8.45 | 92.5 | 1.42 | 2.35 |
8Isla K. | 8.42 | 82 | 1.32 | 2.32 |
9Marcus J. | 8.40 | 165 | 1.88 | 2.55 |
10Priya S. | 8.40 | 108 | 1.71 | 2.40 |
11Jake N. | 8.40 | 80 | 1.04 | 2.25 |
12Anika T. | 8.38 | 105 | 1.46 | 2.48 |
13Zara O. | 8.38 | 85 | 1.21 | 2.55 |
14Mia T. | 8.35 | 88 | 1.33 | 2.50 |
15Olivia D. | 8.32 | 85 | 1.27 | 2.30 |
16Declan M. | 8.30 | 155 | 1.68 | 2.30 |
17Caleb W. | 8.28 | 90 | 1.07 | 2.46 |
18Tessa H. | 8.22 | 78 | 1.22 | 2.18 |
19Finn O. | 8.18 | 88 | 0.98 | 2.38 |
20Reuben J. | 8.10 | 85 | 0.99 | 2.28 |
The top 5 fastest athletes average 1.67× BW squat ratio — relative strength correlates more strongly with speed than absolute load.
1 of 3